Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina principal»
m (→VPS) |
m (→Raspbian) |
||
(74 revisions intermèdies per 15 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 8: | Línia 8: | ||
'''IoT''' és l'acrònim d'''Internet of Things''. En català abreujat li podríem dir '''IdC''' per a referir-nos a '''la Internet de les Coses'''. En el moment d'escriure aquest text, la comunitat catalanoparlant sembla haver optat per referir-se als '''dispositius de la Internet de les Coses''' com a '''dispositius IoT'''. Si el [https://www.termcat.cat/ca/neoloteca/ termcat] es pronuncia de manera diferent, provaré d'adaptar la terminologia. | '''IoT''' és l'acrònim d'''Internet of Things''. En català abreujat li podríem dir '''IdC''' per a referir-nos a '''la Internet de les Coses'''. En el moment d'escriure aquest text, la comunitat catalanoparlant sembla haver optat per referir-se als '''dispositius de la Internet de les Coses''' com a '''dispositius IoT'''. Si el [https://www.termcat.cat/ca/neoloteca/ termcat] es pronuncia de manera diferent, provaré d'adaptar la terminologia. | ||
+ | |||
+ | == Placa IoT-02 == | ||
+ | [https://www.binefa.com/index.php/Placa_IoT-02 Placa_IoT-02] | ||
== Controladors == | == Controladors == | ||
Línia 42: | Línia 45: | ||
[https://savjee.be/2020/01/multitasking-esp32-arduino-freertos/ Multitasking on ESP32 with Arduino and FreeRTOS] | [https://savjee.be/2020/01/multitasking-esp32-arduino-freertos/ Multitasking on ESP32 with Arduino and FreeRTOS] | ||
+ | |||
+ | ==== Modbus ==== | ||
+ | [https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/uart.html#overview-of-rs485-specific-communication-options Overview of RS485 specific communication options] | ||
+ | |||
+ | [https://pastebin.com/2PtWJvd6 Example setting RS485 at half duplex mode] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/jordibinefa/IoT-02/tree/master/codes/IoT-02_11_modbus_bme280_02 Code IoT-02_11_modbus_bme280_02] using RS485 at half duplex mode | ||
==== ESP-IDF ==== | ==== ESP-IDF ==== | ||
Línia 68: | Línia 78: | ||
[https://github.com/gloveboxes/ESP32-MicroPython-BME280-MQTT-Sample Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor BME280 (I2C)] | [https://github.com/gloveboxes/ESP32-MicroPython-BME280-MQTT-Sample Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor BME280 (I2C)] | ||
+ | |||
+ | === CircuitPython === | ||
+ | [https://learn.adafruit.com/circuitpython-with-esp32-quick-start CircuitPython on ESP32 Quick Start] | ||
== Sistemes operatius encastats == | == Sistemes operatius encastats == | ||
=== Raspbian === | === Raspbian === | ||
+ | [https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/remote-access.html Remote Access] | ||
+ | |||
[https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/ How to Install Mosquitto Broker on Raspberry Pi] | [https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-mosquitto-broker-on-raspberry-pi/ How to Install Mosquitto Broker on Raspberry Pi] | ||
Línia 80: | Línia 95: | ||
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Pr%C3%A0ctica_de_connexi%C3%B3_remota_a_una_Raspberry_Pi Pràctica de connexió remota a una Raspberry Pi] | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Pr%C3%A0ctica_de_connexi%C3%B3_remota_a_una_Raspberry_Pi Pràctica de connexió remota a una Raspberry Pi] | ||
+ | |||
+ | [https://core-electronics.com.au/guides/read-only-raspberry-pi/ Read-Only Raspberry Pi - Never Corrupt your Micro-SD Card] | ||
=== Mongoose OS === | === Mongoose OS === | ||
[https://mongoose-os.com/docs/mongoose-os/quickstart/setup.md Guia ràpida d'introducció a Mongoose OS][en] | [https://mongoose-os.com/docs/mongoose-os/quickstart/setup.md Guia ràpida d'introducció a Mongoose OS][en] | ||
+ | |||
+ | == Sensors == | ||
+ | [[Sensors de so]] | ||
= Control remot dels dispositius IoT. Programari = | = Control remot dels dispositius IoT. Programari = | ||
− | Al '''programari''' li | + | Al '''programari''' li diuen'' '''software''' ''en anglès. |
== Protocols == | == Protocols == | ||
Línia 124: | Línia 144: | ||
[https://vernemq.com/ VerneMQ] | [https://vernemq.com/ VerneMQ] | ||
+ | |||
+ | === Webhooks === | ||
+ | [https://hookdeck.com/guides/webhooks/what-are-webhooks-how-they-work What Are Webhooks And How They Work] | ||
+ | |||
+ | [[Exemple bàsic de funcionament de Webhooks. Servidor i client en node.js]] | ||
== Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils) == | == Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils) == | ||
Línia 141: | Línia 166: | ||
== Núvol == | == Núvol == | ||
+ | === Instal·lació de Node.js i npm === | ||
+ | [https://github.com/nodesource/distributions/blob/master/README.md Instal·lació de node i npm] | ||
+ | ecat@iot-ecat:~$ '''sudo bash''' | ||
+ | root@iot-ecat:/home/ecat# '''curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -''' | ||
+ | root@iot-ecat:/home/ecat# '''apt install -y nodejs''' | ||
+ | root@iot-ecat:/home/ecat# '''exit''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~$ '''node --version''' | ||
+ | v14.15.4 | ||
+ | ecat@iot-ecat:~$ '''npm -- version''' | ||
+ | 6.14.10 | ||
+ | |||
=== Node-RED === | === Node-RED === | ||
[https://binefa.cat/IoT/nodeRed/nodeRed01.pdf Introducció al Node-RED] | [https://binefa.cat/IoT/nodeRed/nodeRed01.pdf Introducció al Node-RED] | ||
Línia 147: | Línia 183: | ||
[https://www.aprendiendoarduino.com/cursos/node-red-developer-para-iot-nivel-i/ Node-RED Developer para IoT. Nivel I] | [https://www.aprendiendoarduino.com/cursos/node-red-developer-para-iot-nivel-i/ Node-RED Developer para IoT. Nivel I] | ||
+ | |||
+ | ==== Instal·lació i funcionament del NodeRed autònom ==== | ||
+ | ecat@iot-ecat:~$ '''mkdir bin''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~$ '''cd bin''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin$ '''sudo apt install unzip''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin$ '''mkdir nodered-ui''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin$ '''cd nodered-ui''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ '''wget https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/node_red_ui.zip''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ '''unzip node_red_ui.zip''' | ||
+ | ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ '''node node_modules/node-red/red.js --userDir node_modules/node-red/data --settings node_modules/node-red/settings.js -v --port 2222 --title elmeuTitol --safe flows_meuTitol.json''' | ||
==== UDP ==== | ==== UDP ==== | ||
Línia 219: | Línia 265: | ||
=== VPS === | === VPS === | ||
− | [ | + | [[Introducció als contenidors docker]] |
[[Servidor intermediari invers]] | [[Servidor intermediari invers]] | ||
Línia 226: | Línia 272: | ||
[[File Browser]] | [[File Browser]] | ||
+ | |||
+ | [[Apache i PHP]] | ||
+ | |||
+ | [[Redireccions a subdomini]] | ||
+ | |||
+ | [[Mastodon]] | ||
+ | |||
+ | [https://medium.com/himinds/mqtt-broker-with-secure-websocket-using-traefik-docker-compose-and-lets-encrypt-2b8e32207555 MQTT broker with Secure WebSocket using Traefik, Docker Compose and Let’s Encrypt] | ||
+ | |||
+ | [[Moodle a un servidor intermediari invers emprant Dockers]] | ||
+ | |||
+ | [[Node-RED a un servidor intermediari invers emprant Dockers]] | ||
+ | |||
+ | [[Snap! a un servidor intermediari invers emprant Dockers]] | ||
+ | |||
+ | [[VPN WireGuard]] | ||
+ | |||
+ | == Snap! == | ||
+ | [https://github.com/jmoenig/Snap Snap! al GitHub] | ||
+ | |||
+ | [https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html Versió pública d'Snap! '''amb''' SSL]. Amb el JavaScript desactivat per defecte. | ||
+ | |||
+ | [http://extensions.snap.berkeley.edu/snap/snap.html Versió pública d'Snap! '''sense''' SSL]. Amb el JavaScript desactivat per defecte. | ||
+ | |||
+ | === JavaScript per defecte === | ||
+ | Per raons de seguretat, s'ha desactivat el JavaScript per defecte. Si us munteu el vostre propi servei al núvol, per a poder cridar programes vostres amb funcions amb JavaScript, heu d'afegir aquesta línia, en negreta, a l'arxiu ''[https://github.com/jmoenig/Snap/blob/master/snap.html snap.html]'': | ||
+ | <script> | ||
+ | '''Process.prototype.enableJS = true;''' // <-- Per a tenir seleccionat el JS per defecte | ||
+ | var world; | ||
+ | window.onload = function () { | ||
+ | if ('serviceWorker' in navigator) { | ||
+ | navigator.serviceWorker.register('sw.js'); | ||
+ | } | ||
+ | world = new WorldMorph(document.getElementById('world')); | ||
+ | new IDE_Morph().openIn(world); | ||
+ | loop(); | ||
+ | }; | ||
+ | function loop() { | ||
+ | requestAnimationFrame(loop); | ||
+ | world.doOneCycle(); | ||
+ | } | ||
+ | </script> | ||
+ | |||
+ | === MQTT for Snap! === | ||
+ | [https://github.com/pixavier/mqtt4snap MQTT4Snap !], desenvolupat per en Xavier Pi. | ||
+ | |||
+ | [https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#open:https://raw.githubusercontent.com/pixavier/mqtt4snap/master/HelloWorld.xml Hello World emprant MQTT '''amb''' SSL] | ||
+ | |||
+ | [http://extensions.snap.berkeley.edu/snap/snap.html#open:http://raw.githubusercontent.com/pixavier/mqtt4snap/master/HelloWorld_NoSSL.xml Hello World emprant MQTT '''sense''' SSL] | ||
= Una aproximació a OPC-UA = | = Una aproximació a OPC-UA = | ||
Línia 239: | Línia 334: | ||
=== Dos programes de prova de programació remota === | === Dos programes de prova de programació remota === | ||
− | [https://binefa.cat/training/iot02/ota/IoT-02_OTAWebUpdater_01.zip IoT-02_OTAWebUpdater_01] (Fa pampallugues el led blanc) Per a que us funcioni, haureu d'actualitzar el codi amb el vostre nom de xarxa sense fils (SSID) i la vostra contrasenya d'accés. | + | [https://www.binefa.cat/training/iot02/ota/IoT-02_OTAWebUpdater_01.zip IoT-02_OTAWebUpdater_01] (Fa pampallugues el led blanc) Per a que us funcioni, haureu d'actualitzar el codi amb el vostre nom de xarxa sense fils (SSID) i la vostra contrasenya d'accés. |
− | [https://binefa.cat/training/iot02/ota/IoT-02_OTAWebUpdater_02.zip IoT-02_OTAWebUpdater_02] (Fa pampallugues el led verd) Per a que us funcioni, haureu d'actualitzar el codi amb el vostre nom de xarxa sense fils (SSID) i la vostra contrasenya d'accés. | + | [https://www.binefa.cat/training/iot02/ota/IoT-02_OTAWebUpdater_02.zip IoT-02_OTAWebUpdater_02] (Fa pampallugues el led verd) Per a que us funcioni, haureu d'actualitzar el codi amb el vostre nom de xarxa sense fils (SSID) i la vostra contrasenya d'accés. |
=== Programació a la vora (''edge'') === | === Programació a la vora (''edge'') === | ||
Línia 248: | Línia 343: | ||
Per a tenir visibilitat externa de la pàgina web servida per la placa IoT-02 (per exemple amb la IP 192.168.1.151:80), ho redireccionarem a un port ( 192.168.1.151:80 --> localhost:5001 ) | Per a tenir visibilitat externa de la pàgina web servida per la placa IoT-02 (per exemple amb la IP 192.168.1.151:80), ho redireccionarem a un port ( 192.168.1.151:80 --> localhost:5001 ) | ||
− | Per a fer funcionar [https://binefa.cat/training/iot02/ota/edge/simple-port-forwarding.js simple-port-forwarding.js] caldrà haver afegit el paquet '''http-proxy''': | + | Per a fer funcionar [https://www.binefa.cat/training/iot02/ota/edge/simple-port-forwarding.js simple-port-forwarding.js] caldrà haver afegit el paquet '''http-proxy''': |
npm install http-proxy | npm install http-proxy | ||
Línia 259: | Línia 354: | ||
httpProxy.createProxyServer({target:'http://' + targetHost + ':' + portOrigen}).listen(portDesti); | httpProxy.createProxyServer({target:'http://' + targetHost + ':' + portOrigen}).listen(portDesti); | ||
− | Per a fer aquest redireccionador sigui un servei, es copia [https://binefa.cat/training/iot02/ota/edge/myForwardingService.service myForwardingService.service] a la carpeta '''/etc/systemd/system''' o el fem de nou amb un editor: | + | Per a fer aquest redireccionador sigui un servei, es copia [https://www.binefa.cat/training/iot02/ota/edge/myForwardingService.service myForwardingService.service] a la carpeta '''/etc/systemd/system''' o el fem de nou amb un editor: |
cd /etc/systemd/system | cd /etc/systemd/system | ||
− | sudo nano [https://binefa.cat/training/iot02/ota/edge/myForwardingService.service myForwardingService.service] | + | sudo nano [https://www.binefa.cat/training/iot02/ota/edge/myForwardingService.service myForwardingService.service] |
sudo chmod 755 myForwardingService.service | sudo chmod 755 myForwardingService.service | ||
sudo systemctl daemon-reload | sudo systemctl daemon-reload | ||
Línia 295: | Línia 390: | ||
=== Els tres mètodes de programació OTA de l'ESP32 === | === Els tres mètodes de programació OTA de l'ESP32 === | ||
[https://www.programmersought.com/article/90864120754/ How to implement OTA online update of ESP32 firmware] | [https://www.programmersought.com/article/90864120754/ How to implement OTA online update of ESP32 firmware] | ||
+ | |||
+ | == MicroPython == | ||
+ | [https://www.digikey.es/en/maker/projects/micropython-basics-load-files-run-code/fb1fcedaf11e4547943abfdd8ad825ce MicroPython Basics: Load Files & Run Code] | ||
+ | |||
+ | [https://warped3.substack.com/p/compiling-micropython-with-espressif Compiling microPython with espressif SDK 4.4 for ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.micropython.org/en/latest/esp32/tutorial/intro.html Getting started with MicroPython on the ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/micropython/micropython The MicroPython project] | ||
+ | |||
+ | [https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/micropython-basics-loading-modules.pdf MicroPython Basics: Loading Modules] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/mrvelic/micropython/commit/e6a8481e31d64845b4774ecc2f5b973dacb90351 esp32/machine_uart: Add uart_mode/flow_ctrl args to UART construct/init] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/robert-hh/FTP-Server-for-ESP8266-ESP32-and-PYBD uftpd: small FTP server for ESP8266, ESP32 and Pyboard D] | ||
+ | |||
+ | [https://electronicsinnovation.com/connect-esp32-to-ubidots-using-micropython-over-mqtt-with-visual-studio-code/ Connect ESP32 to Ubidots using Micropython over MQTT with Visual Studio Code] | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/peterhinch Peter Hinch's GitHub] | ||
+ | |||
+ | [https://wolles-elektronikkiste.de/en/programming-the-esp32-with-micropython Programming the ESP32 with MicroPython] | ||
+ | |||
+ | [https://awesome-micropython.com/ A curated list of awesome MicroPython libraries, frameworks, software and resources] | ||
+ | === asyncio === | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=5VLvmA__2v0 How to Use Asyncio in MicroPython (Raspberry Pi Pico) | Digi-Key Electronics] | ||
+ | === Threads === | ||
+ | [https://github.com/kevinmcaleer/threads Micropython thread tutorial] | ||
+ | |||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=QeDnjcdGrpY Video: Micropython Threads - Use Both Cores, on Raspberry Pi Pico and ESP32] | ||
+ | === MQTT === | ||
+ | [https://bhave.sh/micropython-mqtt/ Secrets of MicroPython: MQTT on ESP32] | ||
+ | |||
+ | [https://wokwi.com/projects/341892004923310676 Exemple MQTT sobre micropython funcionant al wokwi] ([https://wokwi.com/projects/341895401936257620 Un exemple més compacte]) | ||
+ | |||
+ | === Modbus === | ||
+ | ==== Modifying source code ==== | ||
+ | [https://github.com/brainelectronics/micropython-modbus MicroPython Modbus library] | ||
+ | |||
+ | Modbus control signal able to send or receive messages can be controlled directly by UART. To do that, file [https://github.com/mrvelic/micropython/blob/master/ports/esp32/machine_uart.c machine_uart.c] should be changed. | ||
+ | |||
+ | Changes to be able to use Tx/Rx MAX3485 pin: [https://github.com/mrvelic/micropython/commit/e6a8481e31d64845b4774ecc2f5b973dacb90351 esp32/machine_uart: Add uart_mode/flow_ctrl args to UART construct/init] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Information about Modbus an MicroPython has been got from this forum: https://github.com/micropython/micropython/pull/5567 | ||
+ | ==== Based on pycom-modbus from pycom ==== | ||
+ | [https://github.com/danjperron/micropython-modbus Modbus Master library for MicroPython ESP32 devices] | ||
+ | === LoRa === | ||
+ | [https://github.com/martynwheeler/u-lora This is a port of raspi-lora for micropython] | ||
+ | |||
+ | = IoT-Vertebrae = | ||
+ | == Raspberry == | ||
+ | [[Configuració de la WiFi a la Raspberry Pi emprant nmtui]] | ||
+ | |||
+ | [[Reconnexió automàtica a la WiFi]] | ||
+ | |||
+ | [[WireGuard VPN]] | ||
+ | |||
+ | = Exemples pràctics = | ||
+ | == Sensor ModBus de temperatura i humitat CWT-TH03S == | ||
+ | [https://www.aliexpress.com/item/1005001404952412.html CWT-TH03S a AliExpress] | ||
+ | |||
+ | [[Accés ModBus al sensor de temperatura i humitat CWT-TH03S]] | ||
= SBC = | = SBC = | ||
Línia 336: | Línia 493: | ||
= Formació = | = Formació = | ||
− | [http://binefa.com/index.php?title=Diada_de_la_Llibertat_del_Maquinari_(Edici%C3%B3_2021) Diada de la Llibertat del Maquinari (Edició 2021)] (17 d'abril de 2021) | + | [https://www.binefa.com/index.php/IoT_amb_Arduino_i_Raspberry_Pi._Microcontroladors_d%27%C3%BAs_professional._Curs_Presencial._Edici%C3%B3_de_mar%C3%A7_de_2022 IoT amb Arduino i Raspberry Pi. Microcontroladors d'ús professional. Curs Presencial. Edició de març de 2022] - [https://formacio.eic.cat/cursos/1123577 Formació al Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya] (30 / març / 2022) |
+ | |||
+ | [https://www.binefa.com/index.php/Sistemes_encastats_d%27escala_petita_i_mitjana._Edici%C3%B3_d%27octubre_2021 Sistemes encastats d'escala petita i mitjana. Edició d'octubre 2021] (20 / octubre / 2021) | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.com/index.php/Nodes_sensors_(motes)_i_passarel%C2%B7les_(gateways)_IoT_(22_de_mar%C3%A7_de_2022) Nodes sensors (motes) i passarel·les (gateways) IoT (22 de març de 2022)] pel [https://www.fundaciocim.org/ca/formacio/master-mtdi Màster en Transformació Digital en la Indústria] | ||
+ | |||
+ | [https://www.binefa.com/index.php/Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2022) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2022)] | ||
+ | |||
+ | [http://www.binefa.com/index.php?title=Diada_de_la_Llibertat_del_Maquinari_(Edici%C3%B3_2021) Diada de la Llibertat del Maquinari (Edició 2021)] (17 d'abril de 2021) | ||
UPC-School - Màster Industria 4.0 [http://binefa.com/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2021) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2021)] | UPC-School - Màster Industria 4.0 [http://binefa.com/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2021) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2021)] | ||
− | [http://binefa.com/index.php?title=Nodes_sensors_(motes)_i_passarel%C2%B7les_(gateways) Nodes sensors (motes) i passarel·les (gateways)] pel [https://www.fundaciocim.org/ca/formacio/master-mtdi Màster en Transformació Digital en la Indústria] (23 de març de 2021) | + | [http://www.binefa.com/index.php?title=Nodes_sensors_(motes)_i_passarel%C2%B7les_(gateways) Nodes sensors (motes) i passarel·les (gateways)] pel [https://www.fundaciocim.org/ca/formacio/master-mtdi Màster en Transformació Digital en la Indústria] (23 de març de 2021) |
− | [http://binefa.com/index.php?title=Monitoritzaci%C3%B3_de_la_qualitat_de_l%27aire_mesurant_CO2_i_VOC_amb_LoRa Monitorització de la qualitat de l'aire mesurant CO2 i VOC amb LoRa] (9 de gener de 2021) | + | [http://www.binefa.com/index.php?title=Monitoritzaci%C3%B3_de_la_qualitat_de_l%27aire_mesurant_CO2_i_VOC_amb_LoRa Monitorització de la qualitat de l'aire mesurant CO2 i VOC amb LoRa] (9 de gener de 2021) |
[[Curset introductori d'Internet de les Coses per ADTelecom]] (Comença el 5 de novembre de 2020) | [[Curset introductori d'Internet de les Coses per ADTelecom]] (Comença el 5 de novembre de 2020) | ||
− | [http://binefa.com/index.php?title=%C3%9As_de_les_dades_generades_pels_sensors_LoRaWAN_i_arquitectura_del_sistema._Rub%C3%AD_2020 Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí, 17 de juny de 2020] | + | [http://www.binefa.com/index.php?title=%C3%9As_de_les_dades_generades_pels_sensors_LoRaWAN_i_arquitectura_del_sistema._Rub%C3%AD_2020 Ús de les dades generades pels sensors LoRaWAN i arquitectura del sistema. Rubí, 17 de juny de 2020] |
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Curset_a_TE_Connectivity_del_4_de_mar%C3%A7_de_2020 Curset a TE Connectivity del 4 de març de 2020] a [https://www.te.com/ TE Connectivity] | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Curset_a_TE_Connectivity_del_4_de_mar%C3%A7_de_2020 Curset a TE Connectivity del 4 de març de 2020] a [https://www.te.com/ TE Connectivity] | ||
Línia 352: | Línia 517: | ||
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_r%C3%A0pida_a_LoRaWAN_i_The_Things_Network Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network] (Ajuntament de Viladecans, 19 de febrer de 2020) | [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_r%C3%A0pida_a_LoRaWAN_i_The_Things_Network Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network] (Ajuntament de Viladecans, 19 de febrer de 2020) | ||
− | UPC-School - Màster Industria 4.0 [http://binefa.com/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2020) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)] | + | UPC-School - Màster Industria 4.0 [http://www.binefa.com/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2020) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)] |
UPC-School - 21802500 - Màster Industria 4.0 [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP Tecnologías IoT, Hands on y MVP] (2019) | UPC-School - 21802500 - Màster Industria 4.0 [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP Tecnologías IoT, Hands on y MVP] (2019) | ||
Línia 370: | Línia 535: | ||
<!-- | <!-- | ||
+ | [[Auxiliar]] | ||
<strong>MediaWiki s'ha instal·lat.</strong> | <strong>MediaWiki s'ha instal·lat.</strong> |
Revisió de 17:02, 7 ago 2024
things.cat
Una pàgina pràctica sobre la Internet de les Coses
Contingut
- 1 Dispositius IoT. Maquinari i microprogramari
- 2 Control remot dels dispositius IoT. Programari
- 3 Una aproximació a OPC-UA
- 4 Placa IoT-02
- 5 IoT-Vertebrae
- 6 Exemples pràctics
- 7 SBC
- 8 Formació
- 9 Xifratge
- 10 Opinió
Dispositius IoT. Maquinari i microprogramari
Al maquinari li diem hardware en anglès.
Al microprogramari li diem firmware en anglès.
IoT és l'acrònim d'Internet of Things. En català abreujat li podríem dir IdC per a referir-nos a la Internet de les Coses. En el moment d'escriure aquest text, la comunitat catalanoparlant sembla haver optat per referir-se als dispositius de la Internet de les Coses com a dispositius IoT. Si el termcat es pronuncia de manera diferent, provaré d'adaptar la terminologia.
Placa IoT-02
Controladors
Als controladors els hi diem drivers en anglès.
El xip FT232 ha estat durant molt de temps el xip més comú per convertir d'USB a UART. Fins al punt que se'n van fer còpies pirates. Una actualització del sistema operatiu privatiu Windows va explotar una característica dels xips pirates: els xips pirates tenien el registre d'identificació USB de lectura i escriptura i l'original era tan sols de lectura. L'actualització que va fer Windows provocava l'escriptura d'aquest registre i hi escrivia un zero, que feia que el sistema operatiu ho identifiqués com a concentrador USB i no com a controlador d'UART, fent que el maquinari quedés inservible. A l'any 2014 em vaig veure atrapat amb uns quants Arduino Nano que duien aquest xip pirata i vaig escriure How to recover bricked fake FT232 per a poder-los reprogramar i poder-los fer servir amb sistemes operatius lliures GNU/Linux.
A partir d'aquell moment, bona part de les plaques de fabricació xinesa van començar a dur, massivament, el xip CH340 per a convertir d'USB a UART.
C / C++
Biblioteques per Arduino, ESP8266 i ESP32
Codis per Arduino, ESP8266 i ESP32
ESP8266
Afegint la targeta ESP8266 a l'IDE d'Arduino (NodeMCU1.0)
esp8266_udpServer_01.ino Codi UDP per a ESP8266
ESP32
esp32_udpServer_01b Codi UDP per a ESP32
esp32_i2cScanner_02.ino Adreces de dispositius I2C connectats
Exemple de ModBus RTU fent servir NodeRED i ESP32 (amb la placa IoT PLB)
ESP32 Arduino: Creating a FreeRTOS task
Multitasking on ESP32 with Arduino and FreeRTOS
Modbus
Overview of RS485 specific communication options
Example setting RS485 at half duplex mode
Code IoT-02_11_modbus_bme280_02 using RS485 at half duplex mode
ESP-IDF
Get started with ESP-IDF and ESP32-DevKitC: debugging, unit testing, project analysis
Python
Accés al maquinari de la Raspberry Pi emprant Python
Com connectar-hi pantalles OLED SSD1306 (128x64)
Ús d'entrades analògiques amb l'ADS115 controlant sortides PWM
Micropython
Micropython and the Internet of Things
ESP32 – Getting started with MicroPython
Get on the Good Foot with MicroPython on the ESP32
Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor DS18B20 (One Wire Interface)
Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor BME280 (I2C)
CircuitPython
CircuitPython on ESP32 Quick Start
Sistemes operatius encastats
Raspbian
How to Install Mosquitto Broker on Raspberry Pi
Adaptació per a que la Raspberry Pi funcioni com a punt d'accés donant adreces IP de classe B
Instal·lació de l'OPC-UA a la Raspberry Pi, fent servir Python, i control des d'Indusoft
Pràctica de connexió remota a una Raspberry Pi
Read-Only Raspberry Pi - Never Corrupt your Micro-SD Card
Mongoose OS
Guia ràpida d'introducció a Mongoose OS[en]
Sensors
Control remot dels dispositius IoT. Programari
Al programari li diuen software en anglès.
Protocols
TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet
Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache
MQTT(S)
Beginners Guide To The MQTT Protocol by Steve's Internet Guide
MQTT explained by Andy Stanford-Clark (co-inventor of MQTT). Article written in 2017, and refering to v3.1.1
MQTT 5 Essentials by HiveMQ
MQTT Brokers/Servers and Cloud Hosting Guide by Steve's Internet Guide
MQTT Explorer An all-round MQTT client that provides a structured topic overview
Public MQTT(S) brokers
MQTT brokers online with a free offer to test and connect IoT to the internet
MQTT(S) implementations
Comparison of MQTT implementations
Webhooks
What Are Webhooks And How They Work
Exemple bàsic de funcionament de Webhooks. Servidor i client en node.js
Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils)
Configuració de MQTT Dash (aplicació per Android)
Mosquitto local a l'ordinador
How to Install Mosquitto MQTT Broker/Server on Ubuntu 16.04
Instal·lació de Mosquitto a Windows
Per a actualitzar les claus dels dipòsits de Debian:
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
SCADA
SCADA fent servir Python QML i Arduino
Núvol
Instal·lació de Node.js i npm
ecat@iot-ecat:~$ sudo bash root@iot-ecat:/home/ecat# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash - root@iot-ecat:/home/ecat# apt install -y nodejs root@iot-ecat:/home/ecat# exit ecat@iot-ecat:~$ node --version v14.15.4 ecat@iot-ecat:~$ npm -- version 6.14.10
Node-RED
Node-RED Developer para IoT. Nivel I
Instal·lació i funcionament del NodeRed autònom
ecat@iot-ecat:~$ mkdir bin ecat@iot-ecat:~$ cd bin ecat@iot-ecat:~/bin$ sudo apt install unzip ecat@iot-ecat:~/bin$ mkdir nodered-ui ecat@iot-ecat:~/bin$ cd nodered-ui ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ wget https://www.binefa.cat/IoT/nodeRed/node_red_ui.zip ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ unzip node_red_ui.zip ecat@iot-ecat:~/bin/nodered-ui$ node node_modules/node-red/red.js --userDir node_modules/node-red/data --settings node_modules/node-red/settings.js -v --port 2222 --title elmeuTitol --safe flows_meuTitol.json
UDP
Codi NodeRED per a esp8266_udpServer_01.ino i esp32_udpServer_01b
MQTT(S)
Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32
Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266
Elevador en Snap! controlat remotament amb MQTT mitjançant NodeRED fent crides HTTP
Telegram
Un exemple d'us de Telegram amb el NodeRed
Modbus TCP
