Diferència entre revisions de la pàgina «Sunna LoRa RMM v3.0»
(Es crea la pàgina amb «= Connectors = 1- 3V3 2- NC (not connected) 3- Rx (MPPT's Tx) 4- GND».) |
m (→Board) |
||
| (Hi ha 10 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
| Línia 1: | Línia 1: | ||
| + | = Board = | ||
| + | [[Image:RMM 3D v3.0 |thumb|Caption]] | ||
| + | |||
| + | [[Imatge:RMM v3.0 - 3D.png|center|RMM v3.0 - 3D Design View]] | ||
| + | |||
| + | [[Fitxer:Rmmv33d.png]] | ||
| + | |||
| + | [[File:Rmmv33d.png|frameless|caption]] | ||
| + | text text text ... | ||
| + | |||
= Connectors = | = Connectors = | ||
| Línia 5: | Línia 15: | ||
3- Rx (MPPT's Tx) | 3- Rx (MPPT's Tx) | ||
4- GND | 4- GND | ||
| + | |||
| + | = Modes = | ||
| + | == Firmware Programing == | ||
| + | 1- Pressing RST button | ||
| + | 2- Pressing IO0 button | ||
| + | 3- Releasing RST button | ||
| + | 4- Releasing IO0 button | ||
| + | |||
| + | == Setting LoRa Keys == | ||
| + | 1- Pressing RST button | ||
| + | 2- Pressing WEB button | ||
| + | 3- Releasing RST button | ||
| + | 4- Releasing WEB button | ||
| + | |||
| + | == Normal Mode == | ||
Revisió de 19:11, 29 març 2020
Contingut
Board
Fitxer:RMM 3D v3.0
Caption
caption text text text ...
Connectors
1- 3V3 2- NC (not connected) 3- Rx (MPPT's Tx) 4- GND
Modes
Firmware Programing
1- Pressing RST button 2- Pressing IO0 button 3- Releasing RST button 4- Releasing IO0 button
Setting LoRa Keys
1- Pressing RST button 2- Pressing WEB button 3- Releasing RST button 4- Releasing WEB button